オレフィン系長繊維不織布
アートレイ®
オレフィン系長繊維不織布に特殊な加工を行い開発。フラットタイプ(FN)、高剛性タイプ(HS)、複合タイプ(BC)の3シリーズ。
製品特性
アートレイ®FN
紙よりも破れにくく(引裂強度6倍)紙粉が出ない。高通気で、耐摩耗性に優れるフラットタイプ。
ご提案用途:包装材料、メディカル など
|
|
| アートレイ®HS | 一般PP-SB |
アートレイ®HS
剛性を兼ね備えた長繊維不織布。太い繊維で嵩高仕上げ。フィルター用途でご使用いただく場合、濾材の低圧損化に寄与します。
ご提案用途:フィルター骨材 など
アートレイ®BC
低温ヒートシールができる不織布。2種類の素材(ポリエステル×ポリエチレン)を使用。融点の低いPEのアンカー効果によってフィルム等、基材とのラミネーションが可能。FNタイプ、HSタイプ同様、繊維の太さ、不織布の厚みを調整可能。
ご提案用途:フィルター膜基材、フィルム基材、包装材料 など
物性データ
アートレイ®FN
| 素材 | PP | PP | PP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 目付 | g/m2 | 61 | 66 | 76 | |
| 厚み | mm | 0.13 | 0.15 | 0.16 | |
| 引張強力 | タテ | N/50mm | 149 | 157 | 172 |
| ヨコ | 67 | 71 | 78 | ||
| 引張伸度 | タテ | % | 31 | 33 | 26 |
| ヨコ | 14 | 17 | 15 | ||
| 突刺強度 | N/mm2 | 9 | 10 | 12 | |
| 通気量 | cc/cm2/s | 1.5 | 1.4 | 1.2 | |
| 透気度 | s/100cc | 2 ≧ | 2 ≧ | 2 ≧ | |
| 耐水圧 | mmH2O | 1269 | 1387 | 1465 | |
- 本データは測定値であり、保証値ではありません。
アートレイ®BC
| 通常EMBタイプ | 太繊度タイプ | フラットタイプ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 素材(芯/鞘) | PET/PE | PET/PE | PET/PE | ||
| 目付 | g/m2 | 50 | 50 | 65 | |
| 厚み | mm | 0.23 | 0.31 | 0.14 | |
| 引張強力 | タテ | N/50mm | 244 | 239 | 259 |
| ヨコ | 77 | 73 | 129 | ||
| 引張伸度 | タテ | % | 55 | 33 | 59 |
| ヨコ | 63 | 40 | 51 | ||
| 通気量 | cc/cm2/s | 67 | 336 | 23 | |
- 本データは測定値であり、保証値ではありません。
アートレイ®HS
| 素材 | アートレイ®HS | 一般PP-SB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | PP | PP | PP | PP | PP | |||
| 目付 | g/m2 | 50 | 70 | 90 | 50 | 70 | 90 | |
| 厚み※2 | mm | 0.37 | 0.52 | 0.6 | 0.37 | 0.45 | 0.51 | |
| 見かけ密度 | g/㎥ | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | |
| 引張強力 | タテ | N/50mm | 91 | 153 | 199 | 120 | 163 | 182 |
| ヨコ | 78 | 111 | 154 | 75 | 105 | 128 | ||
| 剛軟度※3 | タテ | mg | 97 | 387 | 668 | 38 | 72 | 115 |
| ヨコ | 44 | 237 | 569 | 11 | 46 | 79 | ||
| 通気量 | cc/cm2/s | 341 | 248 | 210 | 178 | 76 | 52 | |
- 本データは測定値であり、保証値ではありません。
- 2 測定子φ=30mm, 測定力2.5N以下
- 3 JIS L1913 ガーレ法に準拠
<想定用途>
フィルター骨材
各種包材