オレフィン系長繊維不織布
アートレイ®
製品特性

アートレイ®FN
紙よりも破れにくく(強度6倍)紙粉が出ない。高通気で、耐摩耗性に優れるフラットタイプ。
ご提案用途:包装材料、メディカル など

アートレイ®HS
剛性を兼ね備えたPP長繊維不織布。太い繊維で嵩高仕上げ。
ご提案用途:フィルター骨材 など

アートレイ®BC
低温ヒートシールができる不織布。2種類の繊維(ポリエステル×ポリエチレン)を使用。
FNタイプ、HSタイプ同様、繊維の太さ、不織布の厚みを調整可能。
ご提案用途:フィルター膜基材、包装材料 など
物性データ
アートレイ®FN
素材 | PP | PP | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
目付 | g/m2 | 61 | 66 | 76 | |
厚み | mm | 0.13 | 0.15 | 0.16 | |
引張強力 | タテ | N/50mm | 149 | 157 | 172 |
ヨコ | 67 | 71 | 78 | ||
引張伸度 | タテ | % | 31 | 33 | 26 |
ヨコ | 14 | 17 | 15 | ||
突刺強度 | N/mm2 | 9 | 10 | 12 | |
通気量 | cc/cm2/s | 1.5 | 1.4 | 1.2 | |
透気度 | s/100cc | 2 ≧ | 2 ≧ | 2 ≧ | |
耐水圧 | mmH2O | 1269 | 1387 | 1465 |
- 本データは測定値であり、保証値ではありません。
アートレイ®BC
通常EMBタイプ | 太繊度タイプ | フラットタイプ | |||
---|---|---|---|---|---|
素材(芯/鞘) | PET/PE | PET/PE | PET/PE | ||
目付 | g/m2 | 50 | 50 | 65 | |
厚み | mm | 0.23 | 0.31 | 0.14 | |
引張強力 | タテ | N/50mm | 244 | 239 | 259 |
ヨコ | 77 | 73 | 129 | ||
引張伸度 | タテ | % | 55 | 33 | 59 |
ヨコ | 63 | 40 | 51 | ||
通気量 | cc/cm2/s | 67 | 336 | 23 |
- 本データは測定値であり、保証値ではありません。
アートレイ®HS
素材 | PP | ||
---|---|---|---|
目付 | g/m2 | 80 | |
厚み※2 | mm | 0.73 | |
通気量 | cc/cm2/s | 234 | |
引張強力 | タテ | N/50mm | 99 |
ヨコ | 69 | ||
引張伸度 | タテ | % | 12 |
ヨコ | 21 | ||
剛軟度※3 | タテ | mg | 559 |
ヨコ | 249 |
- 本データは測定値であり、保証値ではありません。
- 2 測定子φ=30mm, 測定力2.5N以下
- 3 JIS L1913 ガーレ法に準拠